厦门正通和-公开招标-2023-ZTH013-厦门市城市建设发展投资有限公司-厦门市2023年度公开出让项目地价评估中标公告
发布时间:2023-03-06 13:15:25浏览次数:1709
文件标题 | 厦门正通和-公开招标-2023-ZTH013-厦门市城市建设发展投资有限公司-厦门市2023年度公开出让项目地价评估中标公告 |
采购项目编号/包号 | 2023-ZTH013 |
采购人名称、地址和联系方式 | 厦门市城市建设发展投资有限公司,厦门市湖里区同益路9号地产大厦,陈工 |
采购代理机构名称、地址和联系方式 | 厦门正通和招标代理有限公司、厦门市思明区湖滨南路258号鸿翔大厦8层。黄先生,0592-6027657 |
项目名称 | 厦门市2023年度公开出让项目地价评估 |
项目主要内容(用途、数量、简要技术要求、招标项目性质) | 厦门市2023年度公开出让项目地价评估采购1项;其他详见招标文件。 |
来源 | 社会委托 |
采购方式 | 公开招标 |
定标日期(确定成交日期) | 2023年03月06日 |
本项目信息公告日期 | 2023年02月09日 |
中标、成交供应商名称、地址 | 第一中标人:厦门中利资产评估土地房地产估价有限公司,厦门市思明区斗西路209号电控大厦11楼;91350200260064051D 第二中标人:厦门均和房地产土地评估咨询有限公司,厦门市思明区槟榔路1号联谊广场七层;913502006122548453 第三中标人:厦门嘉学资产评估房地产估价有限公司,厦门市湖里区高林中路523号701单元、702单元、703单元。9135020015502324XR |
合同履行日期 | 签订委托合同之日起一年。 |
中标、成交项目主要内容 (含品牌、规格型号、数量、主要配置、技术要求等) | 项目内容:公开出让项目地价评估等,其他详情咨询招标公司。 |
中标、成交金额(万元) | 取费标准:评估业务取费标准按照《地价评估费用采购价标准》执行 |
评标委员会成员(谈判小组、询价小组)成员名单 | 林群辉、张红真、罗维芬、陈南希、陈庆元 |
采购项目联系人姓名、电话 | 黄先生,0592-6027657 |
其他 | 未成交供应商可与我司联系退还保证金; |
收费标准 | 招标代理服务费缴交账号明细: 开户名:厦门正通和招标代理有限公司思明分公司; 开户行:中国工商银行股份有限公司厦门思明支行; 账 号:4100024009200205339; 保证金办理联系人及联系方式:沈小姐,0592-5810409。 |
厦门正通和招标代理有限公司 版权所有